| Sistrum 2018. szolfézsverseny eredménye | ||||||
| S. | Versenyző: | O. | Eredmény: | Felkészítő tanára: |
Zeneiskola / művészeti iskola neve: | Város: |
| 1 | Bencze Boglárka | 2 | ezüst | Ladvenicza Éva | Szombathelyi Bartók Béla Zeneiskola - AMI | Szombathely |
| 2 | Hetyei Dániel | 2 | nívódíj | Nagy Tiborné | Pápai Bartók Béla AMI | Pápa |
| 3 | Kiss Julianna | 2 | arany | Ladvenicza Éva | Szombathelyi Bartók Béla Zeneiskola - AMI | Szombathely |
| 4 | Lents Dorottya | 2 | bronz | Nagyné Fülöp Zsuzsanna | Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és AMI | Sümeg |
| 5 | Lipp Levente | 2 | arany | Sós Csilla | Szent Mór Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium | Pécs |
| 6 | Mógor Dávid | 2 | nívódíj | Nagy Tiborné | Pápai Bartók Béla AMI | Pápa |
| 7 | Molnár Zsombor | 2 | bronz | Nagyné Fülöp Zsuzsanna | Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és AMI | Sümeg |
| 8 | Szász Júlia | 2 | ezüst | Bak Lilla | J. Haydn Alapfokú Művészeti Iskola | Fertőd |
| 9 | Varga Kristóf Levente | 2 | arany | Molnár Ágnes | Mosonyi Mihály Zenei Alapfokú Művészeti Iskola | Mosonmagyaróvár |
| 10 | Belák Luca | 3 | arany | Varróné Vas Éva | Pálóczi Horváth Ádám Alapfokú Művészeti Iskola-Zalaegerszeg | Zalaegerszeg |
| 11 | Borsányi Ágnes | 3 | bronz | Märcz-Varga Laura | Szigetvári Weiner Leó AMI | Szigetvár |
| 12 | Csilinkó Eszter Mária | 3 | arany | Nagy Ildikó | Veszprémi Zeneművészeti Szakgimnázium és AMI | Veszprém |
| 13 | László Zsuzsanna | 3 | bronz | Kőszegi-Németh József | Pápai Bartók Béla AMI | Pápa |
| 14 | Németh Viktória | 3 | arany | Bak Lilla | J. Haydn Alapfokú Művészeti Iskola | Fertőd |
| 15 | Pus Csongor | 3 | ezüst | Kőszegi-Németh József | Pápai Bartók Béla AMI | Pápa |
| 16 | Simon Krisztina | 3 | ezüst | Märcz-Varga Laura | Szigetvári Weiner Leó AMI | Szigetvár |
| 17 | Érsek Titusz | 4 | ezüst | Erdélyi Ágnes | Veszprémi Zeneművészeti Szakgimnázium és AMI | Veszprém |
| 18 | Jakus Gergely | 4 | arany | Bujtor Márta | Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés AMI | Nagykanizsa |
| 19 | Kérges Zsófia | 4 | ezüst | Müllerné Janzsó Andrea | Szombathelyi Bartók Béla Zeneiskola - AMI | Szombathely |
| 20 | Kéthelyi Gergely | 4 | ezüst | Vajda Zsuzsanna | Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés AMI | Nagykanizsa |
| 21 | Lakatos Beáta | 4 | ezüst | Müllerné Janzsó Andrea | Szombathelyi Bartók Béla Zeneiskola - AMI | Szombathely |
| 22 | Márkus Luca | 4 | arany | Nagy Tiborné | Pápai Bartók Béla AMI | Pápa |
| 23 | Prehoffer Júlia | 4 | ezüst | Müllerné Janzsó Andrea | Szombathelyi Bartók Béla Zeneiskola - AMI | Szombathely |
| 24 | Bódai Ákos | 5-6 | arany | Nagy Tiborné | Pápai Bartók Béla AMI | Pápa |
| 25 | Kéthelyi Anna | 5-6 | arany | Vámosné Fordán Yvette | Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés AMI | Nagykanizsa |
| 26 | Lakatos András | 5-6 | nívódíj | Dankóné Mészár Mariann | Szombathelyi Bartók Béla Zeneiskola - AMI | Szombathely |
| 27 | Lukács Anna | 5-6 | arany | Vajda Zsuzsanna | Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés AMI | Nagykanizsa |
| 28 | Sipos Luca | 5-6 | oklevél | Erdélyi Ágnes | Veszprémi Zeneművészeti Szakgimnázium és AMI | Veszprém |
| 29 | Szovák Kitti Mónika | 5-6 | ezüst | Müllerné Janzsó Andrea | Szombathelyi Bartók Béla Zeneiskola - AMI | Szombathely |
| 30 | Varga Dominika | 5-6 | oklevél | Erdélyi Ágnes | Veszprémi Zeneművészeti Szakgimnázium és AMI | Veszprém |
| 31 | Varga Nadin | 5-6 | bronz | Sós Csilla | Agócsy László Alapfokú Művészeti Iskola | Pécs |
| Sistrum 2018. ütőverseny eredmények | |||||||
| S | Növendék neve: | O. | Eredmények | Felkészítő tanára: |
Zongorakísérő: | Zeneiskola / művészeti iskola neve: | Város: |
| 1 | Andavölgyi Brigitta | 1 | ezüst | Pálföldi Tamás | Móri Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola | Mór | |
| 2 | Lugosi György | 2 | ezüst | Horváth Virág | Horváth Annamária | Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola | Kaposvár |
| 3 | Mátis Benedek | 2 | ezüst | Gazdag János | Vlasitsné Kardos Éva | Szombathelyi Bartók Béla Zeneiskola - AMI | Szombathely |
| 4 | Nagy Sebestyén | 2 | arany | Falaki Csaba | Pápai Bartók Béla AMI | Pápa | |
| 5 | Pribusz Gergő | 2 | bronz | Vasas József | Horváth Annamária | Szombathelyi Bartók Béla Zeneiskola - AMI | Szombathely |
| 6 | Tokaji Tamás | 2 | ezüst | Vasas József | Horváth Annamária | Szombathelyi Bartók Béla Zeneiskola - AMI | Szombathely |
| 7 | Varga Máté Zoltán | 2 | ezüst | Vasas József | Horváth Annamária | Szombathelyi Bartók Béla Zeneiskola - AMI | Szombathely |
| 8 | Oroszlán Máté | 3 | bronz | Horváth Virág | Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola | Kaposvár | |
| 9 | Pálföldi Balázs | 3 | ezüst | Pálföldi Tamás | Móri Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola | Mór | |
| 10 | Stróbl Réka | 3 | bronz | Pálföldi Tamás | Móri Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola | Mór | |
| 11 | Czimondor Lázár | 4 | ezüst | Gombos László | Farkas Berta | Keszthelyi Festetics György Zenei AMI | Keszthely |
| 12 | Géczi Levente | 4 | ezüst | Vasas József | Horváth Annamária | Szombathelyi Bartók Béla Zeneiskola - AMI | Szombathely |
| 13 | Horváth András Bendegúz | 4 | arany | Falaki Csaba | Pápai Bartók Béla AMI | Pápa | |
| 14 | Horváth Lara | 4 | ezüst | Vasas József | Horváth Annamária | Szombathelyi Bartók Béla Zeneiskola - AMI | Szombathely |
| 15 | Karácsony Áron | 4 | arany | Horváth Virág | Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola | Kaposvár | |
| 16 | Papp Zsigmond | 4 | ezüst | Vasas József | Horváth Annamária | Szombathelyi Bartók Béla Zeneiskola - AMI | Szombathely |
| 17 | Pintér Kende Levente | 4 | ezüst | Vasas József | Horváth Annamária | Szombathelyi Bartók Béla Zeneiskola - AMI | Szombathely |
| 18 | Hetyei Ervin | 5 | ezüst | Vasas József | Horváth Annamária | Szombathelyi Bartók Béla Zeneiskola - AMI | Szombathely |
| 19 | Recse Dániel | 5 | arany | Falaki Csaba | Pápai Bartók Béla AMI | Pápa | |
| 20 | Lakó Bálint | 6 | ezüst | Vasas József | Horváth Annamária | Szombathelyi Bartók Béla Zeneiskola - AMI | Szombathely |
2018. február 27. kedd
10.00 megnyitó
10.15 írásbeli (2., 3. osztály)
szóbeli (4., 5-6. osztály)
11.30 írásbeli (4., 5-6. osztály)
szóbeli (2., 3. osztály)
kb. 14.00 órakor eredményhirdetés
| Sistrum 2018. mélyréz verseny eredménye | ||||||||
| S. | Jelentkező növendék neve: |
Hangszere: | Kcs. | Eredmény: | Felkészítő tanára: |
Zongorakísérő: | Zeneiskola / művészeti iskola neve: | Város: |
| 1 | Hegedűs Hunor | kürt | I. | ezüst | Vlasits Gábor | Bejczi Károlyné | Ádám Jenő Zenei Alapfokú Művészeti Iskola | Celldömölk |
| 2 | Árvay Márton | kürt | II. | bronz | Demeter Barna | R. Süle Nóra | Horváth József Alapfokú Művészeti Iskola | Sopron |
| 3 | Éger Áron | kürt | II. | arany | Szőllősi Balázs | Simkó Imréné | Szombathelyi Bartók Béla Zeneiskola - AMI | Szombathely |
| 4 | Grafl Maja Tamara | kürt | II. | bronz | Kiss Tamás | Bognár Rita | Keszthelyi Festetics György Zenei AMI | Keszthely |
| 5 | Hetyei Dániel | kürt | II. | arany | Hetyei József | Németh-Vékes Erzsébet | Pápai Bartók Béla AMI | Pápa |
| 6 | Kardos Mátyás | kürt | II. | ezüst | Nagy Bálint | Mészárosné Lengyel Szabina | Dr. Csepregi Horváth János Általános Iskola és AMI | Csepreg |
| 7 | Kolozsvári Gyula | kürt | II. | bronz | Fülöp Ferenc | Siska Ádám | Liszt Ferenc Zeneiskola AMI | Győr |
| 8 | Pachál Dorka | kürt | II. | arany | Acsai Sándor | Macsekné Gergics Anna | Móri Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola | Mór |
| 9 | Pék Barnabás | kürt | II. | ezüst | Békési Mihály | Lovász Gábor | Hévízi Illyés Gyula Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Hévíz |
| 10 | Baticz Dominik | kürt | III. | arany | Tatár Csaba | Kollonay Zoltán | Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés AMI | Nagykanizsa |
| 11 | Déri Gréta Anna | kürt | III. | arany | Kéthelyi Kornél | Kollonay Zoltán | Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés AMI | Nagykanizsa |
| 12 | Kovács Piroska | kürt | III. | ezüst | Fülöp Ferenc | Siska Ádám | Liszt Ferenc Zeneiskola AMI | Győr |
| 13 | Molnár Adrienn Csenge | kürt | III. | bronz | Kiss Vidor | Horváth Ildikó | J. Haydn Alapfokú Művészeti Iskola | Fertőd |
| 14 | Nagy Nimród | kürt | III. | ezüst | Horváth Csaba | Szilli Ilona | Komáromi Egressy Béni Alapfokú Művészeti Iskola |
Komárom |
| 15 | Sebők Balázs Jusztin | kürt | III. | ezüst | Acsai Sándor | Fornai Miklós | Székesfehévári Hermann László Zeneművészeti SZG és AMI | Székesfehérvár |
| 16 | Tárczy Botond | kürt | III. | ezüst | Szőllősi Balázs | Simkó Imréné | Szombathelyi Bartók Béla Zeneiskola - AMI | Szombathely |
| 17 | Bedő Tamara Julianna | kürt | IV. | ezüst | Kiss Tamás | Bognár Rita | Keszthelyi Festetics György Zenei AMI | Keszthely |
| 18 | Buda Réka | kürt | IV. | arany | Szilli Ákos | Dr. Nemes-Nagyné Dudás Veronika | Mosonyi Mihály Zenei Alapfokú Művészeti Iskola | Mosonmagyaróvár |
| 19 | Gschwindt Bodó | kürt | IV. | nívódíj | Kerekes Béla | Várfalvi-Fodor Éva | Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola | Kaposvár |
| 20 | Kiss Patrik | kürt | IV. | ezüst | Szücs Róbert | Schnurné Halász Zsuzsanna | METRUM Zenei Alapfokú Művészeti Iskola | Kapuvár |
| 21 | Harangozó Péter Tamás | kürt | V. | ezüst | Kerekes Béla | Várfalvi-Fodor Éva | Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola | Kaposvár |
| 22 | Hetyei Péter | kürt | V. | arany | Hetyei József | Németh-Vékes Erzsébet | Pápai Bartók Béla AMI | Pápa |
| 23 | Székely Sámuel | kürt | V. | arany | Hetyei József | Németh-Vékes Erzsébet | Pápai Bartók Béla AMI | Pápa |
| 24 | Takács Botond | tenorkürt | I. | ezüst | Reibling Ervin | Soós János | SZTI Takács Jenő AMI | Szentgotthárd |
| 25 | Takács Lőrincz | tenorkürt | I. | arany | Vörös István | Szőllősi Judit | Pálóczi Horváth Ádám Alapfokú Művészeti Iskola | Zalaegerszeg |
| 26 | Patona Boglárka | tenorkürt | III | ezüst | Mészáros Balázs | Mészárosné Lengyel Szabina | Szombathelyi Bartók Béla Zeneiskola - AMI | Szombathely |
| 27 | Füle Bence | tenorkürt | III. | ezüst | Hegedűs Gábor | Bognár Rita | Keszthelyi Festetics György Zenei AMI | Keszthely |
| 28 | Tavasz Botond | tenorkürt | III. | arany | Johann Attila | Lovász Gábor | Deák Ferenc ÁGM, Erkel Ferenc AMI | Zalaszentgrót |
| 29 | Kaszás Dominik | tenorkürt | IV. | arany | Fülöp Ferenc | Siska Ádám | Liszt Ferenc Zeneiskola AMI | Győr |
| 30 | Bognár Bulcsú | baritonkürt | II. | arany | Bagaméri Sándor | Tóthné Zámbó Éva | Koncz János Alapfokú Művészeti Iskola | Sárvár |
| 31 | Illés Petra Liza | harsona | III. | arany | Tatár Csaba | Kollonay Zoltán | Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola | Zalakaros |
| 32 | Kéthelyi Anna | harsona | III. | arany | Kéthelyi Kornél | Kollonay Zoltán | Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés AMI | Nagykanizsa |
| 33 | Lukács Márton Tamás | harsona | IV | ezüst | Mészáros Balázs | Mészárosné Lengyel Szabina | Szombathelyi Bartók Béla Zeneiskola - AMI | Szombathely |
| 34 | Szente Tamás | harsona | IV. | nívódíj | Tatár Csaba | Kollonay Zoltán | Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés AMI | Nagykanizsa |
| 35 | Gárdos Balázs | tuba | II. | arany | Kiss Tamás | Bognár Rita | Keszthelyi Festetics György Zenei AMI | Keszthely |
| 36 | Kapitány Mátyás | tuba | IV. | nívódíj | Kerekes Béla | Várfalvi-Fodor Éva | Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola | Kaposvár |
| 37 | Papp Máté | tuba | IV. | ezüst | Török Ferenc | Krishtop Pável | Marcali Noszlopy Gáspár Általános és AMI Hidas Frigyes Alapfokú Zeneművészeti Iskolája | Marcali |
| 38 | Török Gergő | tuba | IV. | bronz | Horváth Csaba | Szilli Ilona | Komáromi Egressy Béni Alapfokú Művészeti Iskola |
Komárom |
| Sistrum 2018. oboa-fagottverseny műsora, sorrendje és időbeosztása | ||||||
| S | P | Jelentkező növendék neve: |
Hangszer | O. | 1. szabadon választott mű: |
2. szabadon választott mű: |
| 09.30 köszöntő | ||||||
| kb. | 80' | 09.40 - 11.00 oboaverseny | ||||
| 1 | 2 | Bácsi Bertalan | oboa | 2 | Anonymus: Santa Lucia | Kopülov: Menüett |
| 2 | 5 | Proszenyák Gergő | oboa | 2 | Les Bouffons- kardtánc Pierre Phalése gyűjteményből 1571 | Pamela Wedgwood: The Contented Frog |
| 3 | 5 | Varga Hanna | oboa | 2 | William Byrd: La Volta | Marlyn Steel: A kert hölgye |
| 4 | 5 | Tóth Rajmond | oboa | 3 | Csajkovszkij: Régi francia dal | Beethoven: Kontratánc |
| 5 | 3 | Vincze Lívia | oboa | 3 | Georg Friedrich Händel: Aria | Daróczi-Bárdos Tamás: Farsangbúcsúztató |
| 6 | 7 | Czupi Réka | oboa | 4 | A. Corelli: Sarabanda Curant a Vietoris- tabulaturából /XVII.sz/ | Edward MacDowell: To a Wild Rose |
| 7 | 6 | Csertán Anna | oboa | 4 | Sosztakovics: Románc | Händel: Ária és Rondinella |
| 8 | 5 | Horváth Sára | oboa | 4 | Louis Couperin: Sarabande | P.Csajkovszkij: Canzonetta italiana |
| 9 | 6 | Orbán Áron | oboa | 4 | Felix Mendelssohn: Dal szöveg nélkül | J.Haydn: Menuett |
| 10 | 4 | Pogátsa Judit | oboa | 4 | F. Mendelssohn-Bartholdy: Dal szöveg nélkül | Daróczi: Népdalfeldolgozások / Vásárhelyt van egy ház |
| 11 | 6 | Heizer Nóra | oboa | 5 | Loeillet: D-dúr Sonata I. tétel | Dvořak: Humoresque |
| 12 | 7 | Jáni Mihály | oboa | 5 | Vivaldi: F-dúr szonáta I. | Nielsen: Fantasie pieces I. II. |
| 13 | 6 | Szabó Anna | oboa | 5 | Telemann: Siciliana | Bartók: Három Csíkmegyei Népdal |
| 14 | 6 | Ivanics Ferenc | oboa | 6 | Vivaldi: a-moll oboaverseny II. tétel | Bojtár László: Változatok egy mohácsi népdalra |
| 15 | 6 | Mohai Viola | oboa | 6 | Corelli-Barborilli:F-dúr concerto I.t. | R.Clerisse: Fantázia |
| 11.00 - 11.20-ig szünet | ||||||
| kb. | 60' | 11.20-12.20-ig fagottverseny | ||||
| 16 | 4 | Árvay György | fagott | 2 | Weber: Keringő | Anonymus: Ballo Ongaro |
| 17 | 4 | Pletser Petra Réka | fagott | 2 | W.A. Mozart: Andante | Graham Sheen: The dancing lessoon |
| 18 | 4 | Tombor Viktória | fagott | 3 | Hanmer: Bölcsődal | Weber: Keringő |
| 19 | 5 | Jánosik Máté | fagott | 5 | Weissenborn: Arioso | E. Wolf-Ferrari: Strimpellata |
| 20 | 5 | Papp Ákos | fagott | 5 | Marcello: e-moll szonáta I. t. | Beethoven: Kontratánc |
| 21 | 5 | Kelemen Anna | fagott | 6 | Marcello: Szonáta e-moll I. tétel | Telemann: F-dúr szonáta I. tétel |
| 22 | 5 | Marics Borbála | fagott | 6 | Galliard: Sonate /a/ I-II. | McCabe: Vocalise |
| 23 | 4 | Molnár Réka | fagott | 6 | Vivaldi: e-moll szonáta II. tétel | Schubert: Keringő |
| 24 | 7 | Szücs Borbála | fagott | 7 | Vivaldi: a-moll fagottverseny II.t. | Miroshnikov: Scerzo |
| 25 | 8 | Tullner Flóra | fagott | 8 | Elgar: Romance | Ken Cooper: Jazz Suite |
| 13.00 órakor eredeményhirdetés | ||||||
Letöltés ITT