| Sistrum 2018. kamarazene verseny sorrendje, műsora és időbeosztása | |||||
| Március 3. szombat | |||||
| S | Perc | A kamaracsoport neve: | Növendék neve: | Hangszere: | Műsor: |
| 10.00-10.10-ig köszöntés | |||||
| kb. | 80' | 10.10-11.30-ig 1-13. csoport | |||
| 1 | 5 | Kakukk Duó | Házi Julianna | furulya | Anonymus: Ductia Anonymus: Gigue (A kakukk) Mozart: Andante |
| Horváth Márk | furulya | ||||
| 2 | 5 | "Tündérduó" | Horváth-Barton Hanna | zongora | A.C.Destouches: Bassadansa e Saltarello Ravel: Tündérkert-Lúdanyó meséi |
| Lengyel Virág Lili | zongora | ||||
| 3 | 5 | Dar - En - Duó | Németh Enikő | gordonka | Boccherini: D-dúr szonáta I. tétel Bartók: Párnás tánc |
| Varga Darinka | gordonka | ||||
| 4 | 4 | Emma-Kornél Duó | Konta-Barota Emma | furulya | J. Chr. Naudot: Babioles II. Menuet, Fanfare, Sauteuse |
| Kunecz Kornél | furulya | ||||
| 5 | 4 | Belák Duó | Belák Emese | zongora | A.Tansman:A lengyel juhász Takács Jenő: Egyveleg |
| Belák Luca | zongora | ||||
| 6 | 4 | Boglárka-Sára Duó | Börzsei Sára | furulya | J. Chr. Naudot: Babioles III. Sauteuse, Gigue |
| Kerecsényi Boglárka | furulya | ||||
| 7 | 5 | Duo Arco | Kérges Zsófia | gordonka | Boismortier: F-dúr szonáta I.-II. tétel |
| Varga Darinka | gordonka | ||||
| 8 | 4 | Copfosok | Kövesdi Anna Róza | hegedű | Bartók: Magyar nóta, Újévköszöntő, Szól a duda |
| Páli Borka | hegedű | ||||
| 9 | 3 | Komplementer Négykezes | Vörös Angéla Ágnes | zongora | Ligeti György: 1. Hopp ide tisztán, 2. Csángó Forgós |
| Lőrincz Olivér | zongora | ||||
| 10 | 7 | Nami Duó | Tory Eszter | fuvola | Loillet: G-dúr szonáta I. tétel J. S. Bach: h-moll szvit: Polonaise, Double, Badinerie |
| Tory Anna | zongora | ||||
| 11 | 8 | BotAnDuó | Lakatos András | zongora | Debussy: Csónakon Pillney: Egy sláger kalandos útjai. Parodikus variációk (Téma, Bach, Liszt) |
| Farkas Botond | zongora | ||||
| 12 | 7 | VIVACE Duó | Béleczki Viktória Lilla | zongora | Händel: Sába királynő bevonulása a "Salamon" c. operából Ligeti Gy. : Induló |
| Várady Lilla | zongora | ||||
| 13 | 6 | VELAmi Négykezes | Kapuvári Veronika | zongora | A. Dvorzak: Szláv tánc op.72. No. 2. |
| Kovács Borbála | zongora | ||||
| 11.30-11.40-ig szünet | |||||
| kb. | 80' | 11.40-13.00-ig 14-24. csoport | |||
| 14 | 4 | " Gencsi Furulyatrió" | Bozzay Adrianna | furulya | Arcadelt: Je ne me conferscery point Farkas Ferenc: Hajnalnóta Susato: Dance |
| Koltai Gréta | furulya | ||||
| Mucza Lídia | furulya | ||||
| 15 | 5 | Trio Crescendo | Prehoffer Júlia | gordonka | Sosztakovics: Öt darab: 1. Prelude, 4. Walzer, 5. Polka |
| Lakatos Beáta | gordonka | ||||
| Lakatos András | zongora | ||||
| 16 | 4 | Balatoni Tercett | Bagoly Anna | ének | Kodály: Csillagoknak teremtője Sáry László: A Felkelő Nap köszöntése |
| Kedves Lőrinc András | ének | ||||
| Igaz Gábor Barnabás | zongora/ ének | ||||
| 17 | 5 | Trio Giusto | Kérges Zsófia | gordonka | Sosztakovics: Öt darab: 2. Gavotte |
| Nagylaki Dorottya | gordonka | ||||
| Farkas Botond | zongora | ||||
| 18 | 5 | Karneval Consort | Káldy Márton | hegedű | Händel: Triószonáta D-dúr Op. 5 Nr. 3 Sarabande Allemande, Gavotte |
| Paksi Liza | hegedű | ||||
| Kérges Zsófia | gordonka | ||||
| 19 | 7 | BellBarrel Klarinétkvartett | Mánfai Tamás Áron | klarinét | Bartók B. : Román táncok I.t. L. Delibes : Lakme A.Piazzolla: 3 tangos/Adios Nonino |
| Hoffer Bulcsú | klarinét | ||||
| Kocsis Dóra | klarinét | ||||
| Takács Gellért Zsigmond | basszus klarinét | ||||
| 20 | 5 | Grazioso Kvartett | Prehoffer Júlia | gordonka | Goltermann: Szerenád |
| Lakatos Beáta | gordonka | ||||
| Kérges Zsófia | gordonka | ||||
| Nagylaki Dorottya | gordonka | ||||
| 21 | 7 | "Szivárvány Szaxofon Quartet" | Merics Edit | alt szaxofon | Debussy: A kis néger Traditionális Londonderry Air |
| Tegze Krisztián | tenor szaxofon | ||||
| Tamás Luca | szoprán szaxofon | ||||
| Kendeh-Kirchknopf Gusztáv | baritonszaxofon | ||||
| 22 | 8 | "un peu plus lente" | Csepely Zsófia | hegedű | Bach-Weiner: C-dúr Andante Weiner: Divertimento I.-II. tétel |
| Vangelista Laura | hegedű | ||||
| Szalai Benjámin | brácsa | ||||
| Naszer Tamara | cselló | ||||
| 23 | 6 | Borne Consort | Gaspari Dóra | furulya | Anthony Holborn: The fruit of love Anthony Holborn: The night watch |
| Németh Réka | furulya | ||||
| Mester Máté | furulya | ||||
| Farkas Patrik | furulya | ||||
| Vörös Levente | furulya | ||||
| 24 | 5 | Marcato Ütőegyüttes | Antal Regina | marimba | Syrtos (görög népzene) |
| Makai Zsófia | marimba | ||||
| Tóth Hanna Kata | marimba | ||||
| Fekete Luca | marimba | ||||
| Papp Kristóf | darbuka | ||||
| Papp Máté | cajon | ||||
| Papp Ákos | cajon | ||||
| Niklai Hóvirág | djembe | ||||
| 13.00-13.30-ig értékelés | |||||
| kb. 13.30 órakor eredményhirdetés | |||||
