| Versenyző neve | O. | Eredmény | Felkészítő tanára | Zongorakísérő | Iskola | Város |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frey Domonkos | 2 | ezüst | Fersch Andrea | Szalai Hajnalka | Sajnovics János Általános Iskola és AMI | Tordas |
| Hortobágyi Nóra | 2 | arany | Vajda Zsuzsanna | Simó Márta | Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés AMI | Nagykanizsa |
| Horváth Rozina | 2 | ezüst | Kozák Anita Mariann | Bak Lilla | J. Haydn Alapfokú Művészeti Iskola | Fertőd |
| Kiss Lili | 2 | ezüst | Vajda Szilárd | Bekéné Fazekas Éva | Körmendi Kölcsey Utcai Általános Iskola éa AMI Zeneművészeti Tagiskolája | Körmend |
| Körmendy Lídia | 2 | ezüst | Rács Andrea | Bekéné Fazekas Éva | Körmendi Kölcsey Utcai Általános Iskola éa AMI Zeneművészeti Tagiskolája | Körmend |
| Péntek Bianka | 2 | bronz | Fiszter Anna | Lovász Gábor | Batthyány Lajos Általános Iskola és AMI | Jánosháza |
| Perjési Gréta | 2 | ezüst | Tóth Zsolt | Porpácziné Tóth Cecília | Körmendi Kölcsey Utcai Általános Iskola éa AMI Zeneművészeti Tagiskolája | Körmend |
| Simon Rózsa Csenge | 2 | ezüst | Kozák Anita Mariann | Bak Lilla | J. Haydn Alapfokú Művészeti Iskola | Fertőd |
| Szabó Julianna | 2 | arany | Kránitzné Bálint Krisztina | Fejesné Horváth Renáta | METRUM Zenei AMI | Kapuvár |
| Szalai Dóra | 2 | bronz | Rács Andrea | Bekéné Fazekas Éva | Körmendi Kölcsey Utcai Általános Iskola éa AMI Zeneművészeti Tagiskolája | Körmend |
| Varga Boglárka | 2 | ezüst | Vázsonyi Ágnes | Mészárosné Lengyel Szabina | Dr. Csepregi Horváth János Általános Iskola és AMI | Csepreg |
| Keszei Kata | 3 | arany | Szekérné Gróf Lilla | Szekérné Gróf Lilla | Lenti Arany János Általános Iskola és AMI | Lenti |
| Koczor Réka | 3 | arany | Nagy Bálint | Ukszta Erika | Budaker Gusztáv Zeneiskola | Kőszeg |
| Márovics Kata | 3 | ezüst | Tóth Mónika | Tóth Mónika | Bartók Béla Zeneiskola - AMI | Szombathely |
| Szafián Réka | 3 | ezüst | Madár Ágnes | Csukáné Szász Judit | Ács Mihály Alapfokú Művészeti Iskola | Acsád |
| Tahin Annabella | 3 | bronz | Vajda Szilárd | Farkas Anikó | Vasvári Zenei Alapfokú Művészeti Iskola | Vasvár |
| Varga Hanna | 3 | ezüst | Vajda Zsuzsanna | Simó Márta | Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés AMI | Nagykanizsa |
| Gaspari Dóra | 4 | arany | Bende Gabriella | Mészárosné Lengyel Szabina | Bartók Béla Zeneiskola - AMI | Szombathely |
| Horváth Tamara | 4 | ezüst | Sebestyénné Németh Eszter | Páliné Herczeg Anita | Szentgotthárd és Térsége Iskola Takács Jenő AMI | Szentgotthárd |
| Kalmár Petra | 4 | ezüst | Nádas Csaba | Kiss András | Ferencsik János AMI | Balatonfüred |
| Kovács Johanna | 4 | nívódíj | Németh Kornél | Mészárosné Lengyel Szabina | Koncz János AMI | Sárvár |
| Langmár Zoltán Bence | 4 | arany | Beyer Viola Katalin | Kozma-Páll Erzsébet | Liszt Ferenc Zenei Alapfokú Művészeti Iskola | Győr |
| Mudry Zita Rebeka | 4 | ezüst | Vajda Zsuzsanna | Simó Márta | Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés AMI | Nagykanizsa |
| Németh Réka Sára | 4 | bronz | Feriencsik László | Mitrovka Zsanna | Bartók Béla Zeneiskola - AMI | Szombathely |
| Patkó Lilla | 4 | bronz | Király Lajos | Ludmány János | Tapolcai Járdányi Pál Zenei AMI | Tapolca |
| Pendli Zsófia | 4 | ezüst | Stépánné Simon Ágnes | Győrffyné Könczöl Tímea | Pálóczi Horváth Ádám AMI | Zalaegerszeg |
| Várhalmi Kitti | 4 | ezüst | Vajda Zsuzsanna | Simó Márta | Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés AMI | Nagykanizsa |
| Babos Anna | 5 | ezüst | Benkőné Krizmanich Edina | Mészárosné Lengyel Szabina | Dr. Csepregi Horváth János Általános Iskola és AMI | Csepreg |
| László András Benedek | 5 | ezüst | Vargáné Bella Tünde | Kozma- Páll Erzsébet | Liszt Ferenc Zenei Alapfokú Művészeti Iskola | Győr |
| Brattengeier Dorka | 6 | bronz | Holczinger Lajos | Futó Gábor | Mosonyi Mihály Zenei Alapfokú Művészeti Iskola | Mosonmagyaróvár |
| Kalamidas Iliána | 6 | arany | Bertha János | Gál Erzsébet | J. Haydn Alapfokú Művészeti Iskola | Fertőd |
| Wilfing Flóra | 6 | ezüst | Bertha János | Gál Erzsébet | J. Haydn Alapfokú Művészeti Iskola | Fertőd |
| Nagy Amanda | 7 | ezüst | Vajda Szilárd | Farkas Anikó | Vasvári Zenei Alapfokú Művészeti Iskola | Vasvár |
| Pál Boróka Hanga | 10 | nívódíj | Lovászné Balázs Magdolna | Iván Katalin | ANK Művészeti Iskola | Pécs |
A versenyről videofelvétel készült, a megrendeléshez kattintson ide!
| S. | Perc | Versenyző neve | Kcs. | Szabadonválasztott mű 2 | Szabadonválasztott mű 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.30 köszöntő | |||||||
| KB. | 80' | 09.40-11.00-ig 1., 2., 3., 4. osztály | |||||
| 1 | 5 | Lugosi György | 1 | Weiner Leó: Ropogós csárdás | Vasas József: 3 miniatűr: I.,II. tétel | ||
| 2 | 4 | Mátis Benedek | 1 | Gazdag János: Rock | Johann Baptist Vanhal: Allegro | ||
| 3 | 5 | Nagy Tamás | 1 | Szokolay Sándor: Ugrótánc | Sárvári László: Skiccek I. tétel | ||
| 4 | 3 | Pálföldi Balázs | 2 | Purcell: Air | E. Kopetczki: Body Waltz | ||
| 5 | 4 | Tóth Tamás | 2 | E. Kopetzki: Drum Station | Jay Wanamacker: Funkster | ||
| 6 | 5 | Czimondor Lázár | 3 | J.S.Bach: Kétszólamú invenció I. | Scott Joplin: The Entertainer | ||
| 7 | 4 | Hora Dániel | 3 | John Pratt: Hodge-Podge | Emmanuel Séjourné: Katamiya | ||
| 8 | 5 | Horváth András Bendegúz | 3 | W.A. Mozart: Tamino áriája a Varázsfuvola c. operából | Zempléni László: Üzenetek No.3 | ||
| 9 | Horváth Lara | 3 | Mozart: Andantino | Két magyar tánc A pozsonyi kéziratból | |||
| 10 | 6 | Karácsony Áron | 3 | J. S. Bach: Badinerie | S. Fink: Kisdob szvit: Mista | ||
| 11 | 5 | Papp Zsigmond | 3 | Bach: Részlet a "Parasztkantátából" | Weiner: Magyar népdalok | ||
| 12 | 5 | Pintér Kende Levente | 3 | Glier: Mongol népdal | Weber: Vadászkórus | ||
| 13 | 5 | Hetyei Ervin | 4 | Mozart: Allegretto | Debussy: A kis néger | ||
| 14 | 4 | Kalincsák Ádám | 4 | Kodály Zoltán: Horatii Carmen | E. Kopetczki: Flip-flop, | ||
| 15 | 6 | Recse Dániel | 4 | J.S. Bach: g-moll menüett | Vasas József: Három miniatűr | ||
| 11.00-11.10 szünet, értékelés | |||||||
| KB. | 80' | 11.10-12.30-ig ütő kamara + 5., 6., 7., 8., 9. osztály | |||||
| 16 | 6 | Halász Jázmin | Zempléni László: Párok | Matthias Schmitt: Bakoua | |||
| Fülöp Csongor | |||||||
| Laki Menyhért | |||||||
| Pálmai Ábel Barnabás | |||||||
| 17 | 4 | Klock Zita | 5 | E. Kopetczki: River Blues | Zempléni László: Szonatina ütőhangszerekre I. tétel | ||
| 18 | 5 | Lakó Bálint | 5 | Bach: Két menüett | Chopin: Keringő | ||
| 19 | 8 | Lászlóffy Márton | 5 | Eckhardt Kopetzki: Lied ohne Worte | G. Senden: Corolla | ||
| 20 | 5 | Szűcs Balázs | 5 | Iljina: Hintában | Glinka: Hiszékenység /duó-Szűcs Bálint | ||
| 21 | 6 | Jakubovics Krisztián | 6 | Murray Houllif: Mambo Mania | Nebojsa Jovan Živković: Memories | ||
| 22 | 5 | Kiss Bertalan András | 6 | Rameau: Gavotte | Gert Bomhof: Rövid szóló "Funky" stílusban | ||
| 23 | 4 | Mészáros Péter | 7 | Takács Ferenc-Hangok és technika dallamhangszerekhez I.-Tréning | Rick Lathman- Advanced Funk Studies- Solo 2. | ||
| 24 | 5 | Szűcs Bálint | 8 | Glinka: Hiszékenység/-duo | Rimszkij Korszakov: A dongó | ||
| 25 | 8 | Tóth Máté | 8 | W.A. Mozart: Török induló | W. Kraft: Courante, Gigue | ||
| 26 | 5 | Schmall Róbert László | 9 | Živković: Szerelmes dal | Alice Gomez: Esőtánc | ||
| 12.30-13.00-ig értékelés | |||||||
| 13.00 órakor eredményhirdetés | |||||||
| Az időbeosztást a tiszta játékidő és a színpadrendezés összessége adja ki. | |||||||
A versenyről videofelvétel készül, ami megrendelhető a portára kihelyezett, vagy a honlapról letölthető megrendelőlapokon!
| S | Perc | Versenyző neve | O. | Kötelező mű | Szabadonválasztott mű |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.30 - 09.40 -ig köszöntő | |||||
| kb. | 60' | 09.40-10.40- ig 2., 3. osztály | |||
| 1 | 4 | Hajba Noémi | 2 | Járdányi Pál: Magyar népdal (Sándor II. 41.) | Dancla: Bevezetés és rondino |
| 2 | 5 | Palatin Adrienn | 2 | Járdányi Pál: Magyar népdal (Sándor II. 41.) | Stanley: Allegretto grazioso |
| 3 | 5 | Nagy Anna Mária | 2 | Járdányi Pál: Magyar népdal (Sándor II. 41.) | Schubert:Impromptu |
| 4 | 3 | Péter Anna Ibolya | 2 | Járdányi Pál: Magyar népdal (Sándor II. 41.) | Komarovszkij: Vidám tánc |
| 5 | 5 | Somogyi Mihály | 3 | Járdányi Pál: Magyar népdal (Sándor II. 41.) | Pergolesi: Siciliano |
| 6 | 5 | Vida-Kun Dávid | 3 | Járdányi Pál: Magyar tánc (Sándor III. 68.) | Huber:F-dúr concertino |
| 7 | 5 | Ritzl Zsófia | 3 | Járdányi Pál: Magyar tánc (Sándor III. 68.) | Seitz: G-dúr Koncert I. tétel |
| 8 | 6 | Ferencz Henrietta | 3 | Járdányi Pál: Magyar tánc (Sándor III. 68.) | Boyce: Matelotte |
| 9 | 5 | Németh Dóra | 3 | Járdányi Pál: Magyar tánc (Sándor III. 68.) | Rieding: h-moll koncert I. tétel |
| 10 | 5 | Németh Marcell | 3 | Járdányi Pál: Magyar tánc (Sándor III. 68.) | Portnoff: e-moll concertino I. tétel |
| 11 | 5 | Káldy Márton | 3 | Járdányi Pál: Magyar tánc (Sándor III. 68.) | Komarovszkij: Variációk |
| 12 | 3 | Németh Lili | 3 | Járdányi Pál: Magyar tánc (Sándor III. 68.) | Rieding: h-moll hegedűverseny I. tétel |
| 10.40-10.50-ig szünet, értékelés | |||||
| kb. | 80' | 11.00-12.20- ig 4., 5. osztály | |||
| 13 | 7 | Bódai Ákos | 4 | Bartók: 10 szlovák népdal - 6. (Poco andante) 7. (Allegro) | Huber: F-dur Concertino |
| 14 | 6 | Borbás Linda | 4 | Bartók: 10 szlovák népdal - 6. (Poco andante) 7. (Allegro) | Portnoff: Orosz fantázia, no. 2 |
| 15 | 6 | Kóta Rita | 4 | Bartók: 10 szlovák népdal - 6. (Poco andante) 7. (Allegro) | Dancla: Variációk, op. 89 no. 5 |
| 16 | 6 | Leszkóczi Soma | 4 | Bartók: 10 szlovák népdal - 6. (Poco andante) 7. (Allegro) | Rieding: D-dúr koncert op. 25 I. tétel |
| 17 | 5 | Kövesdi Anna Róza | 4 | Bartók: 10 szlovák népdal - 6. (Poco andante) 7. (Allegro) | Solcz: Fantázia |
| 18 | 5 | Páli Borka | 4 | Bartók: 10 szlovák népdal - 6. (Poco andante) 7. (Allegro) | Vivaldi: a-moll hegedűverseny I. tétel |
| 19 | 5 | Sárközi Rózsa | 4 | Bartók: 10 szlovák népdal - 6. (Poco andante) 7. (Allegro) | Carl Böhm: Sarabande |
| 20 | 4 | Cseszkó Boglárka | 4 | Bartók: 10 szlovák népdal - 6. (Poco andante) 7. (Allegro) | Rameau: Gavotte |
| 21 | 7 | Vanyó Ingrid | 5 | Bartók: 10 szlovák népdal - 9. (Moderato) 10. (Kergetődző) | Seitz: D-dúr concerto op.7. no.1. D-dúr I. tétel |
| 22 | 7 | Gaál Gabriella | 5 | Bartók: 10 szlovák népdal - 9. (Moderato) 10. (Kergetődző) | Dancla: Premiére solo |
| 23 | 7 | Amelia Molokova | 5 | Bartók: 10 szlovák népdal - 9. (Moderato) 10. (Kergetődző) | Bériot: G-dúr hegedűverseny I. tétel |
| 24 | 8 | Buda Zsófia | 5 | Bartók: 10 szlovák népdal - 9. (Moderato) 10. (Kergetődző) | Bánki Horváth Sándor: Lapplandia |
| 25 | 4 | Pelle Boglárka Anna | 5 | Bartók: 10 szlovák népdal - 9. (Moderato) 10. (Kergetődző) | Komarovszkij: Téma és Variációk |
| 12.20-13.00-ig ebédszünet, értékelés | |||||
| kb. | 95' | 13.00-14.35-ig 6., 7., 8., 9., 10. osztály | |||
| 26 | 9 | Varga Bence | 6 | Bartók: gyermekeknek - 2. (Csillagok, csillagok…) | Komarovszkij: e-moll koncert I. tétel |
| 27 | 7 | Kalmár Elizabet | 6 | Bartók: gyermekeknek - 2. (Csillagok, csillagok…) | Porumbescu: Balada |
| 28 | 8 | Németh Ábel | 6 | Bartók: gyermekeknek - 2. (Csillagok, csillagok…) | Accolay: a-moll koncert |
| 29 | 7 | Sztancs Viktória | 6 | Bartók: gyermekeknek - 2. (Csillagok, csillagok…) | Haydn: G-dúr koncert I. tétel |
| 30 | 7 | Burka Sándor | 6 | Bartók: gyermekeknek - 2. (Csillagok, csillagok…) | Beriot: a-moll koncert Op. 104. I. tétel |
| 31 | 7 | Varga Márton | 6 | Bartók: gyermekeknek - 2. (Csillagok, csillagok…) | Dancla: Premier Solo |
| 32 | 7 | Deli Gábor | 6 | Bartók: gyermekeknek - 2. (Csillagok, csillagok…) | Seitz: g-moll concerto op. 12. I.tétel |
| 33 | 8 | Düh Anna | 7 | Kodály: Epigrammák 2 darab | Kreisler: Siciliano és Rigaudon |
| 34 | 8 | Kovács Villő | 8 | Kodály: Epigrammák 2-3 | Vieuxtemps: Fantasia appassionata |
| 35 | 8 | Vissi Nóra | 8 | Kodály: Epigrammák 3.,5. | Beriot: a-moll hegedűverseny I. tétel |
| 36 | 10 | Baján Eleonóra Anna | 9 | Kodály Zoltán: Epigrammák - Nyár, Bánkódás | Massnet: Meditation |
| 37 | 9 | Doffkay Réka | 10 | Kodály: Epigrammák 1.,2. | Sarasate: Bevezetés és tarantella |
| 14.35-től 15.00-ig értékelés | |||||
| kb. 15.00-kor eredményhírdetés | |||||
A versenyről videofelvétel készül, ami megrendelhető a portára kihelyezett, vagy a honlapról letölthető megrendelőlapokon!
| Versenyző neve | Kcs. | Eredmény | Felkészítő tanára | Zongorakísérő tanár | Iskola | Város |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balázs Ádám | I | ezüst | Varga Endre | Babos Judit | Hévízi Illyés Gyula Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Hévíz |
| Bárka Zsófia | I | arany | Zavaczkiné Fehér Éva | Müller Ilona | Tapolcai Járdányi Pál Zenei AMI | Tapolca |
| Bella Fanni | I | arany | Czillahó Katalin | Hennel Georgina | Richter János Zeneművészeti Szakgimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium | Győr |
| Czupy Hanna Katalin | I | arany | Bálintné Horváth Erika | Bódás Zsuzsanna | Horváth József Alapfokú Művészeti Iskola | Sopron |
| Csata Katalin | I | ezüst | Tóthné Dér Enikő | Porpácziné Tóth Cecília | Körmendi Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Zeneművészeti Tagiskolája | Körmend |
| Füzi Borbála | I | arany | Szücsné Vajda Réka | Schnurné Halász Zsuzsanna | METRUM Zenei AMI | Kapuvár |
| Göller Dóra | I | ezüst | Tóthné Dér Enikő | Porpácziné Tóth Cecília | Körmendi Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Zeneművészeti Tagiskolája | Körmend |
| Hérics Viktória | I | arany | Jelenik Krisztián | Dr. Nemes-Nagyné Dudás Veronika | Mosonyi Mihály Zenei Alapfokú Művészeti Iskola | Mosonmagyaróvár |
| Hetyei Zsolt | I | arany | Hetyeiné Lugosi Johanna | Németh-Vékes Erzsébet | Pápai Bartók Béla AMI | Pápa |
| Márkus Luca | I | arany | Hetyeiné Lugosi Johanna | Németh-Vékes Erzsébet | Pápai Bartók Béla AMI | Pápa |
| Polgár Lola | I | arany | Nagylaki Orsolya | Polgárné Papp Klára | Bartók Béla Zeneiskola - AMI | Szombathely |
| Putz Zsófia | I | arany | Csaby Balázs | Domsi Géza | Liszt Ferenc Zenei AMI | Győr |
| Szilvágyi Mária | I | arany | Beyer Viola Katalin | Domsi Géza | Liszt Ferenc Zenei AMI | Győr |
| Bernáth Alexandra | II | ezüst | Nagylaki Orsolya | Polgárné Papp Klára | Bartók Béla Zeneiskola - AMI | Szombathely |
| Győri Anna | II | arany | Pártosné Baranyai Olga | Tóth László | Pálóczi Horváth Ádám AMI | Zalaegerszeg |
| Ézsöl Fanni | II | arany | Csaby Balázs | Domsi Géza | Liszt Ferenc Zenei AMI | Győr |
| Lászlóffy Eszter | II | ezüst | Jelenik Krisztián | Dr. Nemes-Nagyné Dudás Veronika | Mosonyi Mihály Zenei Alapfokú Művészeti Iskola | Mosonmagyaróvár |
| Markal Eszter | II | arany | Varga Endre | Babos Judit | Hévízi Illyés Gyula Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Hévíz |
| Oszvald Johanna Sára | II | arany | Szarvas Anna | Bódás Zsuzsanna | Horváth József Alapfokú Művészeti Iskola | Sopron |
| Zavaczki Aliz | II | arany | Tóth-Rompos Patrícia | Őri Jenő | Tapolcai Járdányi Pál Zenei AMI | Tapolca |
| Márk Viktória | III | nívódíj | Szücsné Vajda Réka | Schnurné Halász Zsuzsanna | METRUM Zenei AMI | Kapuvár |
| Németh Elíz | III | bronz | Bunda Valéria | Németh-Vékes Erzsébet | Pápai Bartók Béla AMI | Pápa |
| Szokol Liliána | III | arany | Baki Andrea | Simó Márta | Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés AMI | Nagykanizsa |
| Hégely Nóra | IV | nívódíj | Hajas Szilárd | Molnár Orsolya | Veszprémi Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola | Veszprém |
| Kunhegyi Eszter Zita | IV | arany | Krisztánovics Vera | Tóth László | Pálóczi Horváth Ádám AMI | Zalaegerszeg |
| Bene Vivien | V | ezüst | Gáspár Kornélia | Wambach Krisztina | Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola | Nagykovácsi |
| Major Júlia | VI | arany | Bálintné Horváth Erika | Bódás Zsuzsanna | Horváth József Alapfokú Művészeti Iskola | Sopron |
A versenyről videofelvétel készült, a megrendeléshez kattintson ide!
| Versenyző | Kcs. | Eredmények | Felkészítő tanár | Zongorakísérő | Iskola | Város |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedecs András | I | ezüst | Kiss Tamás | Bognár Rita | Keszthelyi Festetics György Zenei AMI | Keszthely |
| Benyó Andor | I | arany | Szilli Ákos | Szilli Ilona | Komáromi Egressy Béni Alapfokú Művészeti Iskola | Komárom |
| Biró Balázs | I | bronz | Kiss Tamás | Bognár Rita | Keszthelyi Festetics György Zenei AMI | Keszthely |
| Dányi Bátor Márton | I | bronz | Kéthelyi Kornél | Proszenyákné Gróf Mónika | Szent Cecília Zeneiskola | Nagykanizsa |
| Kéthelyi Gergely | I | ezüst | Kéthelyi Kornél | Kollonay Zoltán | Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés AMI | Nagykanizsa |
| Kovács Dániel | I | arany | Gráf Ádám | Berentés-Varga Írisz | Városközponti Iskola Liszt Ferenc AMI | Pécs |
| Márfy Boldizsár | I | bronz | Németh Imre | Némethné Andorkó Edit | Bartók Béla Zeneiskola AMI | Szombathely |
| Molnár Janka | I | bronz | Bruszel Balázs | Tölgyesi Rita | Szigetvári Weiner Leó AMI | Szigetvár |
| Németh Rozina mira | I | bronz | Horváth László | Márton Orsolya | Richter J. Szakgimnázium, Ált. Isk. AMI és Koll. | Győr |
| Nyulasi Lajos Dániel | I | ezüst | Horváth László | Márton Orsolya | Richter J. Szakgimnázium, Ált. Isk. AMI és Koll. | Győr |
| Páli Ádám | I | ezüst | Bagaméri Sándor | Schimmer Roberta | Koncz János AMI | Sárvár |
| Takács Levente | I | nívódíj | Szélesi Attila | Schimmer Roberta | Koncz János AMI | Sárvár |
| Tatár Ádám | I | arany | Tatár Csaba | Kollonay Zoltán | Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés AMI | Nagykanizsa |
| Vanyó Karsa | I | arany | Tatár Csaba | Kollonay Zoltán | Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés AMI | Nagykanizsa |
| Végh Ágoston Lajos | I | ezüst | Friman Martin | Proszenyákné Gróf Mónika | Letenyei Alapfokú Művészeti Iskola | Letenye |
| Vida Vendel | I | arany | Szilli Ákos | Szilli Ilona | Komáromi Egressy Béni Alapfokú Művészeti Iskola | Komárom |
| Zrinyi Zoltán | I | bronz | Ferenczi Balázs | R. Süle Nóra | Horváth József AMI | Sopron |
| Hanzlik Levente | II | ezüst | Varju László | Klausz Tamás | Menner Bernát Alapfokú Művészeti Iskola | Tata |
| Szabó Benedek | II | bronz | Csúzi István | Klausz Tamás | Menner Bernát Alapfokú Művészeti Iskola | Tata |
| Vecsey László | II | ezüst | Hun Zoltán | Dr. Sipőczné Horváth Eszter | Csornai Általános Iskola és AMI Kerényi György Művészeti Intézményegysége | Csorna |
| Csatlós Jácinta | III | arany | Lakner Norbert | Csatlós Krisztina | Pápai Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola | Pápa |
| Horváth Áron | III | arany | Bunda József | Szigeti Erika | Allegro Alapfokú Művészeti Iskola | Pápa |
| Láng Rajmund István | III | ezüst | Ferenczi Balázs | R. Süle Nóra | Horváth József AMI | Sopron |
| Lovász Benjámin | III | arany | Gráf Ádám | Berentés-Varga Írisz | Városközponti Iskola Liszt Ferenc AMI | Pécs |
| Somogyi Bence | III | bronz | Friman Martin | Proszenyákné Gróf Mónika | Letenyei Alapfokú Művészeti Iskola | Letenye |
| Tóth Ármin | III | ezüst | Ujhelyi Péter | Horváth Annamária | Bartók Béla Zeneiskola - AMI | Szombathely |
| Tóth Martin | III | bronz | Kiss Vidor | Horváth Ildikó | J. Haydn Alapfokú Művészeti Iskola | Fertőd |
| Bohács Gábor Kálmán | IV | ezüst | Soltész Kálmán | Tóka Ágoston | Tatabányai Erkel Ferenc AMI | Tatabánya |
| Horváth Marcell | IV | ezüst | Ferenczi Balázs | R. Süle Nóra | Horváth József AMI | Sopron |
A versenyről videofelvétel készült, a megrendeléshez kattintson ide!