| Sistrum 2018. mélyréz verseny eredménye | ||||||||
| S. | Jelentkező növendék neve: |
Hangszere: | Kcs. | Eredmény: | Felkészítő tanára: |
Zongorakísérő: | Zeneiskola / művészeti iskola neve: | Város: |
| 1 | Hegedűs Hunor | kürt | I. | ezüst | Vlasits Gábor | Bejczi Károlyné | Ádám Jenő Zenei Alapfokú Művészeti Iskola | Celldömölk |
| 2 | Árvay Márton | kürt | II. | bronz | Demeter Barna | R. Süle Nóra | Horváth József Alapfokú Művészeti Iskola | Sopron |
| 3 | Éger Áron | kürt | II. | arany | Szőllősi Balázs | Simkó Imréné | Szombathelyi Bartók Béla Zeneiskola - AMI | Szombathely |
| 4 | Grafl Maja Tamara | kürt | II. | bronz | Kiss Tamás | Bognár Rita | Keszthelyi Festetics György Zenei AMI | Keszthely |
| 5 | Hetyei Dániel | kürt | II. | arany | Hetyei József | Németh-Vékes Erzsébet | Pápai Bartók Béla AMI | Pápa |
| 6 | Kardos Mátyás | kürt | II. | ezüst | Nagy Bálint | Mészárosné Lengyel Szabina | Dr. Csepregi Horváth János Általános Iskola és AMI | Csepreg |
| 7 | Kolozsvári Gyula | kürt | II. | bronz | Fülöp Ferenc | Siska Ádám | Liszt Ferenc Zeneiskola AMI | Győr |
| 8 | Pachál Dorka | kürt | II. | arany | Acsai Sándor | Macsekné Gergics Anna | Móri Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola | Mór |
| 9 | Pék Barnabás | kürt | II. | ezüst | Békési Mihály | Lovász Gábor | Hévízi Illyés Gyula Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Hévíz |
| 10 | Baticz Dominik | kürt | III. | arany | Tatár Csaba | Kollonay Zoltán | Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés AMI | Nagykanizsa |
| 11 | Déri Gréta Anna | kürt | III. | arany | Kéthelyi Kornél | Kollonay Zoltán | Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés AMI | Nagykanizsa |
| 12 | Kovács Piroska | kürt | III. | ezüst | Fülöp Ferenc | Siska Ádám | Liszt Ferenc Zeneiskola AMI | Győr |
| 13 | Molnár Adrienn Csenge | kürt | III. | bronz | Kiss Vidor | Horváth Ildikó | J. Haydn Alapfokú Művészeti Iskola | Fertőd |
| 14 | Nagy Nimród | kürt | III. | ezüst | Horváth Csaba | Szilli Ilona | Komáromi Egressy Béni Alapfokú Művészeti Iskola |
Komárom |
| 15 | Sebők Balázs Jusztin | kürt | III. | ezüst | Acsai Sándor | Fornai Miklós | Székesfehévári Hermann László Zeneművészeti SZG és AMI | Székesfehérvár |
| 16 | Tárczy Botond | kürt | III. | ezüst | Szőllősi Balázs | Simkó Imréné | Szombathelyi Bartók Béla Zeneiskola - AMI | Szombathely |
| 17 | Bedő Tamara Julianna | kürt | IV. | ezüst | Kiss Tamás | Bognár Rita | Keszthelyi Festetics György Zenei AMI | Keszthely |
| 18 | Buda Réka | kürt | IV. | arany | Szilli Ákos | Dr. Nemes-Nagyné Dudás Veronika | Mosonyi Mihály Zenei Alapfokú Művészeti Iskola | Mosonmagyaróvár |
| 19 | Gschwindt Bodó | kürt | IV. | nívódíj | Kerekes Béla | Várfalvi-Fodor Éva | Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola | Kaposvár |
| 20 | Kiss Patrik | kürt | IV. | ezüst | Szücs Róbert | Schnurné Halász Zsuzsanna | METRUM Zenei Alapfokú Művészeti Iskola | Kapuvár |
| 21 | Harangozó Péter Tamás | kürt | V. | ezüst | Kerekes Béla | Várfalvi-Fodor Éva | Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola | Kaposvár |
| 22 | Hetyei Péter | kürt | V. | arany | Hetyei József | Németh-Vékes Erzsébet | Pápai Bartók Béla AMI | Pápa |
| 23 | Székely Sámuel | kürt | V. | arany | Hetyei József | Németh-Vékes Erzsébet | Pápai Bartók Béla AMI | Pápa |
| 24 | Takács Botond | tenorkürt | I. | ezüst | Reibling Ervin | Soós János | SZTI Takács Jenő AMI | Szentgotthárd |
| 25 | Takács Lőrincz | tenorkürt | I. | arany | Vörös István | Szőllősi Judit | Pálóczi Horváth Ádám Alapfokú Művészeti Iskola | Zalaegerszeg |
| 26 | Patona Boglárka | tenorkürt | III | ezüst | Mészáros Balázs | Mészárosné Lengyel Szabina | Szombathelyi Bartók Béla Zeneiskola - AMI | Szombathely |
| 27 | Füle Bence | tenorkürt | III. | ezüst | Hegedűs Gábor | Bognár Rita | Keszthelyi Festetics György Zenei AMI | Keszthely |
| 28 | Tavasz Botond | tenorkürt | III. | arany | Johann Attila | Lovász Gábor | Deák Ferenc ÁGM, Erkel Ferenc AMI | Zalaszentgrót |
| 29 | Kaszás Dominik | tenorkürt | IV. | arany | Fülöp Ferenc | Siska Ádám | Liszt Ferenc Zeneiskola AMI | Győr |
| 30 | Bognár Bulcsú | baritonkürt | II. | arany | Bagaméri Sándor | Tóthné Zámbó Éva | Koncz János Alapfokú Művészeti Iskola | Sárvár |
| 31 | Illés Petra Liza | harsona | III. | arany | Tatár Csaba | Kollonay Zoltán | Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola | Zalakaros |
| 32 | Kéthelyi Anna | harsona | III. | arany | Kéthelyi Kornél | Kollonay Zoltán | Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés AMI | Nagykanizsa |
| 33 | Lukács Márton Tamás | harsona | IV | ezüst | Mészáros Balázs | Mészárosné Lengyel Szabina | Szombathelyi Bartók Béla Zeneiskola - AMI | Szombathely |
| 34 | Szente Tamás | harsona | IV. | nívódíj | Tatár Csaba | Kollonay Zoltán | Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés AMI | Nagykanizsa |
| 35 | Gárdos Balázs | tuba | II. | arany | Kiss Tamás | Bognár Rita | Keszthelyi Festetics György Zenei AMI | Keszthely |
| 36 | Kapitány Mátyás | tuba | IV. | nívódíj | Kerekes Béla | Várfalvi-Fodor Éva | Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola | Kaposvár |
| 37 | Papp Máté | tuba | IV. | ezüst | Török Ferenc | Krishtop Pável | Marcali Noszlopy Gáspár Általános és AMI Hidas Frigyes Alapfokú Zeneművészeti Iskolája | Marcali |
| 38 | Török Gergő | tuba | IV. | bronz | Horváth Csaba | Szilli Ilona | Komáromi Egressy Béni Alapfokú Művészeti Iskola |
Komárom |
